وصف المنتجات
المواصفات الفنية
نوع المنتج | QTY4-15 ماكينة صناعة الطوب التلقائي |
الأبعاد | 4300x1500x2900مم |
حجم اللوح | 850×550×30 مم |
الوزن | 5500KG |
نمط التحكم | PLC |
أسلوب التشكيل | اهتزاز النظام الهيدروليكي والنظام الأساسي |
الطاقة | 26.45 كيلو واط |
دورة القوالب | 15-22S |
ارتفاع الكتلة | من 50 إلى 200 مم |
الجهد | وفقًا للفولتية المحلية للعميل |
الضغط المقدر | 16 ميجابا |
تردد الاهتزاز | 4600 ساعة/دقيقة |
فريق العمل | 4-6 عاملات |
الضمان | 12 شهرًا |
المواد الخام | الحجر المسحق والرمال والأسمنت والرماد المطحون وغير ذلك من نفايات البناء. |
المنتجات المطبقة | كتلة خرسانية، كتلة جوفاء، كتلة صلبة، كتلة إسمنتية، منتجات البناء الصلبة/المجوفة/المسامية، رصف الطوب بمزيج الوجه أو بدونه، وحديقة وأجر المناظر الطبيعية، وشقوق، وحجر المنحنيات، وكتلة العشب، وكتلة الانحدار، وما إلى ذلك |
الحقول المطبقة | يستخدم على نطاق واسع في المباني، وتمهيد الطرق، والساحات، والحدائق، والمسطحات الخضراء، بناء المدن، إلخ. |
القدرة الإنتاجية
العناصر | الحجم (الطول×العرض×الارتفاع) | أجهزة الكمبيوتر الشخصية/القديمة | أجهزة الكمبيوتر الشخصي/ H | أجهزة الكمبيوتر الشخصي/ 8 H |
كتلة أجوف | 400×200×200 | 4 | 400-500 | 3200-4000 |
كتلة قياسية | 240×115×53 | 28 | 3500 | 22400-28000 |
الطوب المسامي | 240×115×90 | 12 | 1200-1500 | 9600-12000 |
متوفر لكل أنواع القوالب المجوفة والصلبة. |
خط الإنتاج
العناصر | الكمية |
ماكينة صناعة القوالب QTY4-15 | 1 |
خلاط JS500 | 1 |
ناقل السير (لتر: 8 أمتار) | 1 |
وحدة تغذية اللوح (مضمنة في الماكينة الأساسية) | 1 |
الوحدة الهيدروليكية | 1 |
نظام التحكم PLC | 1 |
ناقل الكتلة | 1 |
قم بإعاقة وحدة التجميع | 1 |
العفن الحر | 1 |


المنتجات النهائية




